京都府 京都市 ・ 2026年度
京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置補助金 受付中
補助上限額
上限額の一律記載なし(算定方法は下表参照)
公式ページ8/24確認済
| 対象設備 | 太陽光・蓄電池・給湯器・V2H |
|---|---|
| 対象者 | 記載なし |
| 補助額の算定 | (太陽光発電設備)7万円/kW (蓄電池)5万円/kWh(上限:補助対象経費の3分の1) (V2H充放電設備)10万円/件 (高効率給湯機器)補助対象経費の2分の1(上限:30万円) (コージェネレーションシステム)補助対象設備の2分の1(上限:80万円) 既存の太陽光発電設備の追加的設備として、蓄電池又はV2H充放電設備を設置する場合 10万円/件 |
| 申請期間 | 2026-06-01 〜 2027-01-29 |
| 予算 | 予算額に達した時点で受付を終了します。 |
| 国補助との併用 | 記載なし |
| 問い合わせ | 京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置補助事務局 対応時間:午前9時から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く) TEL:06-7525-4943 メールアドレス:[email protected] 住所:〒534-0024 大阪市都島区東野田町1丁目5番14号 京橋フロントビル6階 株式会社かんでんCSフォーラム 京橋センター |
| 公式ページ | https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000353430.html |
出典: 京都市公式サイト。2026年8月24日に内容を確認。掲載内容が変更された場合は自動で検知・更新されます。
この制度の要点
京都市内の戸建て住宅において、太陽光発電設備(2kW以上)及び蓄電池等を設置した場合に、その経費の一部を補助する制度。太陽光発電設備は7万円/kW、蓄電池は5万円/kWh(上限:補助対象経費の3分の1)等の補助額が設定されている。
本サイトは自治体の公開情報を毎日巡回し、内容に変更があった場合のみ更新しています。申請にあたっては必ず各自治体の公式ページ・交付要綱をご確認ください。金額・期間は取得時点の情報です。